Hà Nội
THÔNG BÁO | |||||||
Thực hiện từ ngày 01/01/2010 Căn cứ Quyết định số 1290/PTTH ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Giám Đốc Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội về việc ban hành Quy định quảng cáo và dịch vụ trên các phương tiện truyền thông của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội năm 2010. Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội trân trọng thông báo Quy định Quảng cáo và Dịch vụ trên các phương tiện Truyền Thông của Đài trong năm 2010 như sau: I. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI 1. Quảng cáo băng hình Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT | |||||||
KÝ HIỆU | CT QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ 01 LẦN PHÁT SÓNG | ||||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
KÊNH 1 | |||||||
A1 | Trong (ngoài) các chương trình | 5h30 - 7h00 | 300.000 | 360.000 | 450.000 | 600.000 | |
A2 | Ngay trước phim sáng | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
A3 | Trong phim sáng - 07h00 | Cut 1 | 7h00 - 8h00 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
A4 | Cut 2 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | ||
A5 | Ngay sau phim sáng | 08h00 - 12h00 | 750.000 | 9.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | |
A6 | Trong (ngoài) các chương trình | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
A7 | Ngay trước phim trưa | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | ||
A8 | Trong phim trưa - 12h00 | Cut 1 | 12h00 - 12h50 | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
A9 | Cut 2 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.300.000 | 15.000.000 | ||
A10 | Ngay sau phim trưa | 12h50 - 16h45 | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | |
A11 | Trong (ngoài) các chương trình | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | ||
A12 | Ngay trước phim thiếu nhi | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | ||
A13 | Trong phim thiếu nhi - 16h45 | Cut 1 | 16h45 - 17h15 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
A14 | Cut 2 | ||||||
A15 | Ngay sau phim thiếu nhi | 17h15 - 17h35 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
A16 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
A17 | Ngay trước phim & giải trí chiều | ||||||
A18 | Trong phim chiều | Cut 1 | 17h35 - 18h20 | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
A19 | Cut 2 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | ||
A20 | Trong chương trình | Cut 1, 4 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
A21 | Cut 2, 3 | ||||||
A22 | Ngay sau phim và giải trí chiều | 18h20 - 18h30 | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | |
A23 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
A24 | Trước thời sự 18h30 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | ||
A25 | Trực tiếp sóng thời sự THVN | 18h55 - 19h00 | |||||
A26 | Ngay sau tiếp sóng thời sự THVN | 19h40 -19h45 | |||||
A27 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
A28 | Ngay trước phim và giải trí | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | ||
A29 | Trong phim tối | Cut 1 | 19h45 - 20h35 | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
A30 | Cut 2 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
A31 | Trong chương trình giải trí | Cut 1, 4 | 19h45 - 20h35 | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
A32 | Cut 2, 3 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
A33 | Trong chương trình "Đuổi | Cut 1, 4 | 13.000.000 | 15.600.000 | 19.500.000 | 26.000.000 | |
A34 | Cut 2, 3 | 14.000.000 | 16.800.00 | 21.000.000 | 28.000.000 | ||
A35 | Ngay sau phim và giải trí | 20h35 - 21h00 | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | |
A36 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
A37 | Ngay trước phim và giải trí (cả tuần) | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 | ||
A38 | Trong phim tối | Cut 1 | 21h00 - 21h50 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
A39 | Cut 2 | ||||||
A40 | Trong phim đặc sắc | Cut 1 | 21h00 - 22h30 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
A41 | Cut 2 | 13.000.000 | 15.600.000 | 19.500.000 | 26.000.000 | ||
A42 | Trong chương trình giải trí | Cut 1, 4 | 21h00 - 21h50 | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
A43 | Cut 2, 3 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
A44 | Ngay sau phim và giải trí (cả tuần) | 21h50 - 23h00 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | |
A45 | Ngay sau phim đặc sắc (thứ 6) | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | ||
A46 | Trong (Ngoài) các Chương trình | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | ||
A47 | Sau 23h00 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 | ||
KÊNH 2 | |||||||
B1 | Trong (ngoài) các chương trình | 05h30 - 06h15 | 250.000 | 300.000 | 380.000 | 500.000 | |
B2 | Ngay trước phim sáng | ||||||
B3 | Trong phim sáng - 06h15 | Cut 1 | 06h15 - 07h15 | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
B4 | Cut 2 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
B5 | Ngay sau phim sáng | 07h15 - 11h00 | 250.000 | 300.000 | 380.000 | 500.000 | |
B6 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
B7 | Ngay trước phim trưa | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | ||
B8 | Trong phim trưa - 11h00 | Cut 1 | 11h00 - 11h50 | 2.800.000 | 3.300.000 | 4.200.000 | 5.500.000 |
B9 | Cut 2 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | ||
B10 | Ngay sau phim trưa | 11h50 - 18h00 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | |
B11 | Trong (ngoài) các chương trình | 750 | 900 | 1.200.000 | 1.500.000 | ||
B12 | Ngay trước phim chiều | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | ||
B13 | Trong phim chiều - 18h00 | Cut 1 | 18h00 - 18h50 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
B14 | Cut 2 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | ||
B15 | Ngay sau phim chiều | 18h50 - 19h00 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
B16 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
B17 | Ngay trước Trực tiếp kết quả xổ số | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | ||
B18 | Trong Trực tiếp kết quả xổ số | Đầu CT | 19h00 - 19h30 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.300.000 | 15.000.000 |
B19 | Cuối CT | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | ||
B20 | Ngay sau kết quả xổ số | 19h30 - 20h00 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | |
B21 | Trong (ngoài) các chương trình | ||||||
B22 | Ngay trước phim tối - 20h00 | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | ||
B23 | Trong phim tối - 20h00 | Cut 1 | 20h00 - 20h50 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.300.000 | 15.000.000 |
B24 | Cut 2 | 8.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 | 16.000.000 | ||
B25 | Ngay sau phim tối - 20h00 | 20h50 - 22h00 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 7.000.000 | |
B26 | Trong (ngoài) các chương trình | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | ||
B27 | Ngay trước phim tối - 22h00 | ||||||
B28 | Trong phim tối - 22h00 | Cut 1 | 22h00 - 22h50 | 4.500.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
B29 | Cut 2 | ||||||
B30 | Ngay sau phim tối - 20h00 | 22h50 - 22h55 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
B31 | Trong (ngoài) các chương trình | Sau 22h55 | 250 | 300 | 380 | 500 | |
- Chọn vị trí ưu tiên trong chương trình quảng cáo: Đầu và Cuối cộng (+) 10%; các vị trí khác cộng (+) 08%. Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT. | |||||||
KÝ HIỆU | CT QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ 01 LẦN PHÁT SÓNG | ||||
10 giây | |||||||
KÊNH 1 | |||||||
C1 | Ngoài phim sáng | 5h30 - 7h00 | 300.000 | ||||
C2 | Trong phim sáng | 7h00 - 8h00 | 500.000 | ||||
C3 | Ngoài phim trưa | 8h00 - 12h00 | 300.000 | ||||
C4 | Trong phim trưa | 12h00 - 12h50 | 1.000.000 | ||||
C5 | Ngoài phim chiều | 12h50 - 17h35 | 200.000 | ||||
C6 | Trong phim và giải trí chiều | 17h35 - 18h20 | 800.000 | ||||
C7 | Ngoài phim và Giải trí tối | 18h20 - 19h45 | 800.000 | ||||
C8 | Trong phim và giải trí tối | 19h45 - 20h35 | 1.500.000 | ||||
C9 | Ngoài phim và Giải trí tối | 20h35 - 21h00 | 800.000 | ||||
C10 | Trong phim và giải trí tối | 21h00 -21h50 | 2.000.000 | ||||
C11 | Sau phim tối | 21h50 - 24h00 | 300.000 | ||||
KÊNH 2 | |||||||
D1 | Ngoài phim sáng | 5h30 - 11h00 | 200.000 | ||||
D2 | Trong phim sáng | 6h15 - 7h15 | 300.000 | ||||
D3 | Trong phim trưa | 11h00 - 11h50 | 500.000 | ||||
D4 | Ngoài phim chiều | 11h50 - 17h00 | 200.000 | ||||
D5 | Trong phim chiều | 17h - 17h50 | 500.000 | ||||
D6 | Ngoài phim và Giải trí tối | 17h50 - 24h00 | 300.000 | ||||
D7 | trong trực tiếp xổ số | 19h00 - 19h30 | 1.500.000 | ||||
D8 | Trong phim tối | 20h00 - 21h00 | 1.000.000 | ||||
D9 | Trong phim tối | 22h00 - 23h00 | 600.000 | ||||
- Quảng cáo có thời lượng 10 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây, quảng cáo có thời lượng lớn hơn 10 giây được tính theo tỷ lệ giá 10 giây. Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT | |||||||
STT | NỘI DUNG THÔNG TIN | THỜI LƯỢNG | THỜI GIAN | PHÍ DỊCH VỤ | |||
KÊNH 1 | |||||||
1 | Mời thầu, Đấu giá | Đến 50 giây | 6h30 - 6h35 (A1) | 3.000.000 | |||
11h25 - 11h30 (A6) | 5.000.000 | ||||||
16h35 -16h45 (A12) | 7.000.000 | ||||||
19h40 - 19h45 (A26) | 10.000.000 | ||||||
2 | Các thông tin về Tuyển sinh, Du học, | Đến 50 giây | 6h30 - 6h35 (A1) | 1.500.000 | |||
11h25 - 11h30 (A6) | 1.500.000 | ||||||
12h50 -12h55 (A10) | 2.000.000 | ||||||
16h35 -16h45 (A12) | 3.000.000 | ||||||
18h55 - 19h00 (A25) | 4.000.000 | ||||||
3 | Mời họp, Lễ hội, Lời cảm ơn của | Đến 50 giây | 6h30 - 6h35 (A1) | 600.000 | |||
11h25 - 11h30 (A6) | 800.000 | ||||||
12h50 -12h55 (A10) | 1.000.000 | ||||||
16h35 -16h45 (A12) | 2.000.000 | ||||||
4 | Thông tin kinh tế, Văn hóa, Xã hội (không có thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp...) | Đến 30 giây | 6h30 - 6h35 (A1) | 600.000 | |||
11h25 - 11h30 (A6) | 800.000 | ||||||
12h50 -12h55 (A10) | 1.000.000 | ||||||
16h35 -16h45 (A12) | 1.500.000 | ||||||
18h55 - 19h00 (A25) | 2.000.000 | ||||||
19h40 - 19h45 (A26) | 3.000.000 | ||||||
5 | Thông tin kinh tế, Văn hóa, Xã hội (có gắn thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp...) | Đến 30 giây | 6h30 - 6h35 (A1) | 800.000 | |||
11h25 - 11h30 (A6) | 1.200.000 | ||||||
12h50 -12h55 (A10) | 1.200.000 | ||||||
16h35 -16h45 (A12) | 2.000.000 | ||||||
18h55 - 19h00 (A25) | 3.000.000 | ||||||
19h40 - 19h45 (A26) | 4.000.000 | ||||||
6 | Các chương trình Phim truyền thống... không có yếu tố quảng cáo sản phẩm, doanh nghiệp (Thời lượng tối đa 30 phút) | ≥ 60 giây | 8h00 - 11h30 | 500.000/ 01 phút | |||
12h50 -16h45 | 1.000.000/ 01 phút | ||||||
Sau 21h50 | |||||||
7 | Tin buồn, Lời cảm ơn tang lễ, Tìm người nhà, Rơi giấy tờ (phát sóng theo mẫu). | Phát sóng theo mẫu | 6h30 - 6h35 (A1) | 600.000 | |||
12h50 - 12h55 (A10) | |||||||
16h35 -16h45 (A12) | |||||||
17h15 - 17h20 (A15) | |||||||
8 | Lời cảm ơn tang lễ nội dung theo yêu cầu | Đến 90 giây | 5h30 - 7h00 (A1) | 1.000.000 | |||
12h50 - 12h55 (A10) | |||||||
16h35 -16h45 (A12) | |||||||
17h15 - 17h20 (A15) | |||||||
KÊNH 2 | |||||||
9 | Mời thầu, Đấu giá | Đến 50 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 500.000 | |||
10h55 - 11h00 (B7) | 1.500.000 | ||||||
17h55 - 18h00 (B12) | 1.500.000 | ||||||
18h50 - 18h55 (B15) | 1.800.000 | ||||||
10 | Các thông tin về Tuyển sinh, Du học, Dạy nghề | Đến 50 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 500.000 | |||
10h55 - 11h00 (B7) | 1.500.000 | ||||||
17h55 - 18h00 (B12) | 1.500.000 | ||||||
18h50 - 18h55 (B15) | 1.800.000 | ||||||
11 | Mời họp, Lễ hội, Lời cảm ơn của | Đến 50 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 300.000 | |||
10h55 - 11h00 (B7) | 500.000 | ||||||
17h55 - 18h00 (B12) | 700.000 | ||||||
18h50 - 18h55 (B15) | 800.000 | ||||||
12 | Thông tin kinh tế, Văn hóa, Xã hội (không có thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp...) | Đến 30 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 300.000 | |||
10h50 - 11h55 (B10) | 1.500.000 | ||||||
17h55 - 18h00 (B12) | 1.000.000 | ||||||
18h50 - 18h55 (B15) | 1.200.000 | ||||||
13 | Thông tin kinh tế, Văn hóa, Xã hội (có gắn thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp...) | Đến 30 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 400.000 | |||
10h50 - 11h55 (B10) | 2.000.000 | ||||||
17h55 - 18h00 (B12) | 1.500.000 | ||||||
18h50 - 18h55 (B15) | 1.800.000 | ||||||
14 | Các chương trình Phim truyền thống... không có yếu tố quảng cáo sản phẩm, doanh nghiệp (Thời lượng tối đa 30 phút) | ≥ 60 giây | 7h15 - 7h20 | 300.000/01 phút | |||
10h50 - 11h55 | 600.000/01 phút | ||||||
Sau 22h50 | |||||||
15 | Tin buồn, Lời cảm ơn tang lễ, Tìm người nhà, Rơi giấy tờ (phát sóng theo mẫu). | Phát sóng theo mẫu | 7h15 - 7h20 (B5) | 200.000 | |||
10h50 - 11h55 (B10) | |||||||
17h55 - 18h00 (B12) | |||||||
16 | Lời cảm ơn tang lễ nội dung theo yêu cầu | Đến 90 giây | 7h15 - 7h20 (B5) | 400.000 | |||
10h50 - 11h55 (B10) | |||||||
17h55 - 18h00 (B12) | |||||||
- Hình thức thể hiện thông tin: Đọc nội dung trên nền bảng chữ tóm tắt (có hoặc không có thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp...) II. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH Đơn vị tính: VNĐ, đã bao gồm VAT | |||||||
KÝ HIỆU | CT QUẢNG CÁO | THỜI GIAN | ĐƠN GIÁ 60 GIÂY | ||||
KÊNH FM 90 MHZ | |||||||
F1 | Trong (ngoài) chương trình | 6h00 - 10h00 | 1.800.000 | ||||
F2 | Trong (ngoài) chương trình | 10h00 - 15h00 | 1.200.000 | ||||
F3 | Trong (ngoài) chương trình | 15h00 - 19h00 | 1.800.000 | ||||
F4 | Trong (ngoài) chương trình | 19h00 - 22h00 | 1.200.000 | ||||
F5 | Trong (ngoài) chương trình | Sau 22h00 | 800.000 | ||||
KÊNH FM 96 MHZ | |||||||
F6 | Trong (ngoài) chương trình | 6h00 - 10h00 | 1.000.000 | ||||
F7 | Trong (ngoài) chương trình | 10h00 - 15h00 | 800.000 | ||||
F8 | Trong (ngoài) chương trình | 15h00 - 19h00 | 1.000.000 | ||||



